Kahta İlçesinde Toplum Yararına Program(TYP) kapsamında çalışmaya hak kazanan 120 personel için kuralar çekildi.
Toplum Yararına Program(TYP) kapsamında çalışmaya hak kazanan 120 personel için kuralar çekildi.
Kura sonucu çalışmaya hak kazanan personel, 8 Ekim 2018 ile 28 Haziran 2019 tarihleri arasında ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullarda yaklaşık 9 ay boyunca temizlik işlerinde çalışacak.
Noter huzurunda komisyon üyeleri ve vatandaşların çektiği kurada, ilçe merkezinde 80 ve ilçeye bağlı köy okullarında çalışmak üzere 40 TYP personeli kura sonucu belirlendi.
İsimleri kura sonucu çıkan adayların kesin kayıt için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Biriminde(Eski Halk Eğitim Merkezi Binası) kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.
Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen kura törenine, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, komisyon üyeleri ve adaylar katıldı.
S.N. TYP
Sıra No TC. Kimlik No Adı Soyadı MERKEZ-
BELDE-KÖY
1 851 151*****468 GÜLAY ÇETİNKAYA AKINCILAR
2 1296 151*****666 KAMİLE ÇETİNKAYA AKINCILAR
3 2024 111*****774 RAMAZAN ÖZDEMİR AKINCILAR
4 394 146*****628 CEVLİ AYDIN ALİDAM
5 1544 149*****126 MELİHA ÇAYIR BAĞBAŞI
6 406 175*****552 ÇİĞDEM ARARAT BAĞBAŞI
7 48 177*****088 ABUZER ERGİN BELENLİ
8 860 160*****834 GÜLCAN TANRIVERDİ BOSTANLI
9 192 214*****986 AYSEL AKCAN BOSTANLI
10 1502 171*****106 MEHMET ÖZTÜRK BÖLÜKYAYLA
11 2309 133*****494 SIDIKA UÇAR BÜYÜKBAĞ
12 1732 180*****878 NAZLİYE BAHAR BÜYÜKBAĞ
13 2088 181*****580 REMZİYE YILDIRIM ÇALTILI
14 803 200*****456 FİLİZ EKİNCİ ÇATALTEPE
15 1047 138*****420 HANIM ASLAN ÇAYBAŞI
16 587 220*****046 EMİNE YAVUZ ÇIRALIK
17 1113 152*****730 HATUN BOZKURT DAMLACIK
18 2463 152*****176 ŞÜKRÜ BOZKURT DAMLACIK
19 1452 144*****596 MEHMET DEMİR ERİKLİ AKTOPRAK
20 1095 180******590 HATİCE ÇEKİN ERİKLİ AKTOPRAK
21 605 190*****666 ESMA ÇETİNKAYA ESENDERE
22 2488 223*****132 TURAN TOSUN ESKİTAŞ
23 2544 130*****838 VEYSİ AKATAY GÖÇERİ
24 639 129*****444 FAİK AKATAY GÖÇERİ
25 921 156*****774 HABİBE FIRAT GÜDÜLGE
26 207 200*****234 AYSEL IŞIK KARADUT
27 92 133*****910 AHMET KARAKUŞ KOÇTEPE
28 1416 240*****396 MEDİNE ÖRDEK KÖRGÜDEN
29 113 240*****668 ALİ ÖRDEK KÖRGÜDEN
30 111 160*****182 ALİ ÖLMEZ KÖSELER
31 989 208*****848 HALİL KACAK KÖSELER
32 795 342*****302 FİLİZ AKTAŞ MERKEZ
33 87 137*****728 AHMET DURMAZ MERKEZ
34 2068 172*****828 REMZİYE KARAYİĞİT MERKEZ
35 2706 173*****236 ZEYNEL ABİDİN TÜMAY MERKEZ
36 1131 136*****544 HAYRİYE KISAK MERKEZ
37 702 117*****356 FATMA KUŞTEPE MERKEZ
38 400 191*****592 CEYLAN DEMİR MERKEZ
39 1752 129*****936 NECLA DOĞAN MERKEZ
40 1117 241*****394 HATUN VAROL MERKEZ
41 2728 172*****120 ZEYNEP KARAYİĞİT MERKEZ
42 2040 171*****842 RAŞİT ÜSTÜN MERKEZ
43 1320 124*****294 KISMET KARAKAŞ MERKEZ
44 242 163*****950 AYŞE POLAT MERKEZ
45 2223 229*****154 SEHER BOZAN MERKEZ
46 2548 244*****008 VİLDAN GÜZEL MERKEZ
47 1665 198*****892 MÜNEVVER ÇİÇEK MERKEZ
48 423 244*****308 ÇİĞDEM SÜZEN MERKEZ
49 140 146*****238 ASİYE AKDEMİR MERKEZ
50 2219 235*****132 SEDAT ÇAKIR MERKEZ
51 675 161*****666 FATMA DEDE MERKEZ
52 802 241*****812 FİLİZ DEMİRAL MERKEZ
53 1993 189*****150 RAMAZAN ADAK MERKEZ
54 1149 199*****670 HEDİYE KARAKURT MERKEZ
55 338 166*****216 BERİVAN KONUK MERKEZ
56 2296 199*****894 SEVİM KUŞTEPE MERKEZ
57 1103 242*****198 HATİCE KILIÇ MERKEZ
58 2102 238*****346 RIFAT SAKAR MERKEZ
59 1995 183*****482 RAMAZAN AKGÜN MERKEZ
60 2347 207*****966 SONGÜL ERCAN MERKEZ
61 1686 190*****376 MÜZEYYEN NAZLI MERKEZ
62 1749 161*****172 NECLA ASLAN MERKEZ
63 906 230*****894 GÜLÜZAR ALTUN MERKEZ
64 1365 157*****556 MAHMUT FIRAT MERKEZ
65 1497 158*****322 MEHMET NURİ YILDIRIM MERKEZ
66 843 160*****508 GÖNÜL CAN MERKEZ
67 696 105*****446 FATMA KARAYİĞİT MERKEZ
68 2478 191*****038 TUBA KAMIŞ MERKEZ
69 1080 252*****574 HASAN YETKİN MERKEZ
70 70 223*****534 ADİLE KUTLU MERKEZ
71 2639 135*****010 ZAHİDE DENİZ MERKEZ
72 2757 137*****398 ZÜBEYDE ERŞAHİN MERKEZ
73 123 172*****484 ALİYE ŞAHİN MERKEZ
74 2495 106*****446 TÜLAY GEZİCİ MERKEZ
75 1229 109*****172 İMMİHAN DOĞAN MERKEZ
76 2351 171*****988 SONGÜL GÜNDÜZ MERKEZ
77 269 228*****910 AZİZ KARADOĞAN MERKEZ
78 606 153*****146 ESMA DENİZ MERKEZ
79 859 133*****074 GÜLCAN KURT MERKEZ
80 1782 104*****250 NETULLAH YAĞCI MERKEZ
81 1696 127*****360 NADİRE POLAT MERKEZ
82 212 120*****598 AYSEL PERİŞAN MERKEZ
83 1375 102*****848 MAKBULE ÇELİK MERKEZ
84 1302 166*****864 KASİM YAŞLİ MERKEZ
85 2356 153*****912 SONGÜL OĞUZ MERKEZ
86 978 135*****772 HACİRE BOZAN MERKEZ
87 1463 119*****928 MEHMET EMİN TURAN MERKEZ
88 1881 171*****292 OSMAN KAYAN MERKEZ
89 823 179*****176 GARİBE CAN MERKEZ
90 1418 229*****896 MEDİNE POLATLI MERKEZ
91 340 225*****830 BESİME DİKMEN MERKEZ
92 535 197*****074 EMİNE DEMİREL MERKEZ
93 2582 116*****016 YETER TURAN MERKEZ
94 347 157*****734 BEYAZ ÇETİN MERKEZ
95 2303 237*****588 SIDIKA ÇALĞİCİ MERKEZ
96 2411 240*****246 ŞEHNAZ ALTIN MERKEZ
97 1873 168*****624 OSMAN AVCİ MERKEZ
98 1014 195*****692 HALİSE BAKIR MERKEZ
99 969 189*****622 HACİ ÖZKAN MERKEZ
100 980 114*****538 HACİRE ERDEMİR MERKEZ
101 2753 193*****818 ZÜBEYDA DANIŞ MERKEZ
102 16 200*****460 ABDULLAH ÇİÇEK MERKEZ
103 2376 177*****094 SUNAY ÇELİK MERKEZ
104 362 23*****220 BİLGİ KÜBRA ACAR MERKEZ
105 1278 161*****838 KADRİYE BOZAN MERKEZ
106 2080 460*****954 REMZİYE TÜRKBEN MERKEZ
107 617 156*****412 ESMA ŞAHİN MERKEZ
108 1794 169*****586 NİHAL ASLAN MERKEZ
109 2069 248*****710 REMZİYE KAYA MERKEZ
110 917 123*****500 GÜNER TAVRAK MERKEZ
111 141 234*****274 ASİYE ARI MERKEZ
112 1261 109*****766 İSMET OĞUZ MÜLK
113 2027 164*****390 RAMAZAN PERİHAN NARİNCE
114 1764 215*****800 NEHSAN ADIYAMAN NARİNCE
115 2526 159*****212 ÜLKÜYE İNAN NARİNCE
116 2477 205*****644 TEVRAT BATAR NARİNCE
117 2391 131*****350 SÜMEYYE KELEPÇE SALKIMBAĞI
118 425 104*****474 DEDO ATİK SALKIMBAĞI
119 595 120*****374 ENGİN GÜL SIRACA
120 1428 136*****154 MEHMET ALİ AYDIN YELKOVAN
Editör: İsmail KAYA